型号参数
型号(YBS) | YBS 600 | YBS 1000 | YBS 1200 | YBS 1600 | YBS 2000 | YBS 2400 | YBS 2600 |
直径 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 |
筛分面积 | 0.29 | 0.71 | 1.11 | 1.83 | 2.62 | 3.63 | 5.31 |
空间要求 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.8 |
-多筛层 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
功率消耗 | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 2.2/4 | 2.2/4 | 5.5 | 5.5 |
橡皮球清洁 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
转筒刷清洁 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
超声波清洁 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
过滤附件 | 2层 | 2层 | 2层 | 1层 | 1层 | 1层 | 1层 |
有效直径 | 630 | 930 | 1100 | 1340 | 1340 | 1740 | 1940 |
1层高度(㎜) | 830 | 1155 | 1480 | 1480 | 1500 | 1470 | 1580 |
1层重量(kg) | 140 | 490 | 700 | 980 | 1050 | 1690 | 1900 |
2层高度(㎜) | 965 | 1280 | 1640 | 1640 | 1660 | 1590 | 1710 |
2层重量(kg) | 155 | 535 | 770 | 1060 | 1140 | 1780 | 2000 |
3层高度(㎜) | 1080 | 1400 | 1800 | 1800 | 1820 | 1710 | 1840 |
3层重量(kg) | 170 | 580 | 840 | 1140 | 1230 | 1870 | 2100 |
4层高度(㎜) | 1200 | 1525 | 1960 | 1960 | 1980 | 1830 | 1970 |
4层重量(kg) | 185 | 625 | 910 | 1220 | 1320 | 1960 | 2200 |
5层高度(㎜) | 1310 | 1650 | 2120 | 2120 | 2140 | 1950 | 210 |
5层重量(kg) | 200 | 670 | 980 | 1300 | 1410 | 2050 |
2300 |